Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại đơn vị đo đường kính ống nước khác nhau. Các đơn vị đo này được sử dụng để thể hiện kích thước của ống nước, giúp người sử dụng dễ dàng lựa chọn và thi công ống nước phù hợp với nhu cầu.
Tiêu chuẩn đường kính ống nước
Hiện nay trên toàn cầu, mỗi quốc gia đều có những tiêu chuẩn riêng biệt. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, có tồn tại 4 loại tiêu chuẩn đường kính cho ống và phụ tùng ống như sau:
1. Đường kính hệ inch (tiêu chuẩn: BS 3505, ISO 1452,…) được sử dụng phổ biến ở miền Nam và miền Trung.
2. Đường kính hệ mét (tiêu chuẩn: ISO 4422, ISO 1452,…) được sử dụng phổ biến ở miền Nam.
3. Đường kính hệ mét theo Phụ lục C của TCVN 8491 chỉ sử dụng phổ biến ở miền Bắc.
4. Đường kính hệ JIS (sản phẩm có xuất xứ từ Nhật, Đài Loan, Thái Lan, Singapore,…).
Một số đơn vị phổ biến 2024
Inch (đơn vị quốc tế)
Inch là đơn vị đo chiều dài hoặc khoảng cách được viết tắt là “in” và kí hiệu là dấu phẩy kép (“).
Ví dụ, độ dài đường kính ống nước là là 1/2 kí hiệu là 1/2”. Đơn vị Inch này có nguồn gốc từ nước Anh rồi sau đó được lan truyền rộng rãi trên khắp thế giới, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là Mỹ, Canada và Anh.
DN (Tiêu chuẩn của Bắc Mỹ)
DN (viết tắt của diamètre nominal hay nominal diameter trong tiếng Pháp) là đường kính bên trong của ống, hay chỉ là kích cỡ ống thường được dùng để gọi kèm với tên của ống.
Ví dụ: ống DN90, ống DN40,… Hệ số sau chữ DN thường theo đơn vị mm hoặc ø và được làm tròn lên và đường kính ngoài là bằng đường kính trong cộng với độ dày thành ống, nên đường kính ngoài của ống là tùy mỗi tiêu chuẩn. Tuy nhiên có một cách tính nôm na ra kết quả tương đương đường kính trong thực tế là:
Đường kính trong (mm) = đường kính ngoài (mm) – 2x độ dày (mm)
Ví dụ: ống DN21 thì kích thước đường kính trong chính xác là 20.5 mm, được làm tròn thành 21 mm và có thể có đường kính ngoài là 23 mm hoặc 24 mm.
Phi – ø (phổ biến tại Việt Nam)
Bảng quy đổi
Đối với Ống ⅛” tới 3½” (từ DN6 – DN90)
Inch | DN (mm) | ĐK ngoài (mm) | Độ dày thành ống (mm) | ||||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS | |||
1/8 | 6 | 10,29 | 0,889 | 1,245 | 1,448 | 1,727 | 2,413 | — | — |
1/4 | 8 | 13,72 | 1,245 | 1,651 | 1,854 | 2,235 | 3,032 | — | — |
3/8 | 10 | 17,15 | 1,245 | 1,651 | 1,854 | 2,311 | 3,200 | — | — |
1/2 | 15 | 21,34 | 1,651 | 2,108 | — | 2,769 | 3,734 | — | 7,468 |
3/4 | 20 | 26,67 | 1,651 | 2,108 | — | 2,870 | 3,912 | — | 7,823 |
1 | 25 | 33,40 | 1,651 | 2,769 | — | 3,378 | 4,547 | — | 9,093 |
1 1/4 | 32 | 42,16 | 1,651 | 2,769 | 2,972 | 3,556 | 4,851 | — | 9,703 |
1 1/2 | 40 | 48,26 | 1,651 | 2,769 | 3,175 | 3,683 | 5,080 | — | 10,160 |
2 | 50 | 60,33 | 1,651 | 2,769 | 3,175 | 3,912 | 5,537 | 6,350 | 11,074 |
2 1/2 | 65 | 73,03 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,156 | 7,010 | 7,620 | 14,021 |
3 | 80 | 88,90 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,486 | 7,620 | 8,890 | 15,240 |
3 1/2 | 90 | 101,60 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,740 | 8,077 | — | 16,154 |
Đối với Ống 4” tới 8” (từ DN100 – DN200)
Inch | DN (mm) | ĐK ngoài (mm) | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||
SCH5 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40
STD |
SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | |||
4 | 100 | 114,30 | 2,108 | 3,048 | — | 4,775 | 6,020 | 7,137 | 8,560 | — | 11,100 | — | 13,487 |
41/2 | 115 | 127,00 | — | — | — | — | 6,274 | — | 9,017 | — | — | — | — |
5 | 125 | 141,30 | 2,769 | 3,404 | — | — | 6,553 | — | 9,525 | — | 12,700 | — | 15,875 |
6 | 150 | 168,28 | 2,769 | 3,404 | — | — | 7,112 | — | 10,973 | — | 14,275 | — | 18,263 |
8 | 200, | 219,08 | 2,769 | 3,759 | 6,350 | 7,036 | 8,179 | 10,312 | 12,700 | 15,062 | 18,237 | 20,625 | 23,012 |
Đối với Ống 10” tới 24” (từ DN250 – DN600)
Inch | DN(mm) | ĐK ngoài (mm) | Độ dày thành ống (mm) | |||||
SCH5S | SCH5 | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | |||
10 | 250 | 273,05 | 3,404 | 3,404 | 4,191 | 4,191 | 6,350 | 7,798 |
12 | 300 | 323,85 | 3,962 | 4,191 | 4,572 | 4,572 | 6,350 | 8,282 |
14 | 350 | 355,60 | 3,962 | 3,962 | 4,775 | 3,250 | 7,925 | 9,525 |
16 | 400 | 406,40 | 4,191 | 4,191 | 4,775 | 6,350 | 7,945 | 9525 |
18 | 450 | 457,20 | 4,191 | 4,191 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 11,100 |
20 | 500 | 508,00 | 4,775 | 4,775 | 5,537 | 6,350 | 9,525 | 12,700 |
24 | 600 | 609,60 | 5,537 | 5,537 | 6,350 | 6,350 | 9,525 | 14,275 |
Trên đây là phân tích chi tiết về kích thước đường kính ống nước phổ biến 2024.
>>>> Xem thêm: